Pressure: 20 bar
Temperature: -40 °C – 150 °C ( Nitrile )
Speed: 15 m/s
Type 21 Component Seals
Operating Limits
Faces
Carbon vs Ceramic
Silicon available on request
Elastomer
Supplied in Nitrile as standard
Viton and EPDM available on request
| d | d1 | L3 | L3’ | L3” |
| 10 | 20 | 15 | 27,5 | 35 |
| 12 | 22 | 15 | 26,5 | 34 |
| 14 | 24 | 15 | 29 | 34 |
| 15 | 25 | 15 | 29 | 34 |
| 16 | 26 | 15 | 29 | 34 |
| 18 | 32 | 20 | 31,5 | 39 |
| 20 | 34 | 20 | 31,5 | 39 |
| 22 | 36 | 20 | 31,5 | 39 |
| 24 | 38 | 20 | 34 | 44 |
| 25 | 39 | 20 | 34 | 44 |
| 28 | 42 | 26 | 36,5 | 44 |
| 30 | 44 | 26 | 35,5 | 43 |
| 32 | 46 | 26 | 35,5 | 48 |
| 33 | 47 | 26 | 35,5 | 48 |
| 35 | 49 | 26 | 34,5 | 47 |
| 38 | 54 | 30 | 37 | 47 |
| 40 | 56 | 30 | 37 | 47 |
| 43 | 59 | 30 | 37 | 52 |
| 45 | 61 | 30 | 37 | 52 |
| 48 | 64 | 30 | 35 | 50 |
| 50 | 66 | 30 | 37,5 | 50 |
| 53 | 69 | 30 | 37,5 | 60 |
| 55 | 71 | 30 | 37,5 | 60 |
| 58 | 78 | 33 | 42,5 | 60 |
| 60 | 80 | 33 | 40,5 | 58 |
| 63 | 83 | 33 | 40,5 | 58 |
| 65 | 85 | 33 | 40,5 | 68 |
| 68 | 88 | 33 | 40,5 | 68 |
| 70 | 90 | 33 | 48 | 68 |
| 75 | 99 | 40 | 48 | 68 |
| 80 | 104 | 40 | 47,5 | 77,5 |
| 85 | 109 | 40 | 47,5 | 77,5 |
| 90 | 114 | 40 | 52,5 | 77,5 |
| 95 | 119 | 40 | 52,5 | 77,5 |
| 100 | 124 | 40 | 52,5 | 77,5 |
Download the Component Seal Type 21 Spec Sheet